| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 17628 Jett Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $999,500 | 5 | 5 | 4,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4150 Big Woods Boulevard | Chaska | MN | 55318 | $650,000 | 3 | 1 | 1,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1607 10th Street | Buffalo | MN | 55313 | $489,900 | 5 | 3 | 2,598 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19294 Clearwater Loop | Farmington | MN | 55024 | $615,000 | 4 | 4 | 3,254 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $150,000 | 1 | 1 | 932 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 915 Fuller Street | Shakopee | MN | 55379 | $399,000 | 4 | 4 | 2,194 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7700 Sierra Parkway | Brooklyn Park | MN | 55444 | $365,000 | 5 | 2 | 1,720 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6210 Deerwood Circle | Plymouth | MN | 55442 | $1,550,000 | 5 | 4 | 5,790 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1510 31st Street | Minneapolis | MN | 55408 | $429,000 | 4 | 2 | 2,173 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $500,000 | 2 | 2 | 1,264 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4906 139th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,975,000 | 4 | 3 | 4,967 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1947 Bluestem Lane | Shoreview | MN | 55126 | $239,900 | 2 | 2 | 1,127 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14693 Twilight Road | Onamia | MN | 56359 | $250,000 | 3 | 1 | 980 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1990 Webber Street | White Bear Lake | MN | 55110 | $480,000 | 3 | 3 | 2,001 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1414 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $359,900 | 4 | 4 | 2,331 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1410 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $359,900 | 4 | 4 | 2,331 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $197,500 | 1 | 1 | 1,144 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 465 4th Avenue | Isle | MN | 56342 | $185,000 | 3 | 1 | 1,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1106 Lorraine Court | Carver | MN | 55315 | $379,900 | 2 | 2 | 1,420 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6529 Peaceful Lane | Chanhassen | MN | 55317 | $1,878,800 | 4 | 4 | 4,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 728 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $275,000 | 1 | 1 | 451 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2929 Chicago Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $499,999 | 1 | 2 | 1,580 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2716 103rd Court | Blaine | MN | 55449 | $1,200,000 | 4 | 4 | 3,861 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 610 Summer Avenue | New Prague | MN | 56071 | $725,000 | 4 | 3 | 3,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 124 Spring Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,020,000 | 2 | 2 | 1,968 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3657 Lyndale Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $279,900 | 4 | 4 | 1,903 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3659 Lyndale Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $279,900 | 4 | 4 | 1,903 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4238 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $279,900 | 4 | 4 | 2,064 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 601 Fox Hill Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $2,495,000 | 5 | 5 | 6,439 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4240 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $279,900 | 4 | 4 | 2,064 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3713 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $279,900 | 4 | 4 | 2,064 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4849 Maple Street | Rockford | MN | 55373 | $537,900 | 2 | 2 | 1,626 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15816 Fleet Trail | Apple Valley | MN | 55124 | $245,000 | 2 | 2 | 1,320 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3842 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $175,000 | 3 | 1 | 1,392 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1005 Main Street | Cleveland | MN | 56017 | $445,000 | 4 | 4 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5255 Lot 3 Northwest Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $859,900 | 3 | 3 | 2,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5255 Lot 2 Northwest Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $1,195,000 | 4 | 4 | 3,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1065 Edgewood Hills Road | Orono | MN | 55391 | $3,900,000 | 4 | 4 | 5,633 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 13311 Cadogan Way | Rosemount | MN | 55068 | $675,900 | 4 | 3 | 2,479 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2632 35th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $340,000 | 3 | 1 | 1,044 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 134 Anthony Drive | Lakeville | MN | 55044 | $99,000 | 3 | 2 | 1,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10400 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,549,000 | 5 | 5 | 5,200 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13684 Park Haven Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $1,099,800 | 3 | 3 | 3,376 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7389 Degrio Way | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $435,000 | 4 | 2 | 1,885 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8778 Hawthorne Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $415,000 | 3 | 2 | 1,565 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1905 Arbor Lane | Carver | MN | 55315 | $542,378 | 4 | 3 | 2,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | XXXC 41st Avenue | Becker | MN | 55308 | $426,000 | 3 | 2 | 2,219 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | xxxT 41st Avenue | Becker | MN | 55308 | $374,000 | 2 | 1 | 941 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8038 Par Five Drive | Onamia | MN | 56359 | $489,000 | 3 | 3 | 1,826 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2416 Commerce Boulevard | Mound | MN | 55364 | $1,585,000 | 2 | 3 | 1,842 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2400 Commerce Boulevard | Mound | MN | 55364 | $2,050,000 | 2 | 3 | 2,225 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2408 Commerce Boulevard | Mound | MN | 55364 | $1,800,000 | 2 | 3 | 1,890 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2408 Commerce Boulevard | Mound | MN | 55364 | $1,900,000 | 2 | 3 | 2,200 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3941 White Oak Lane | Chanhassen | MN | 55331 | $2,279,017 | 4 | 4 | 5,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6445 Black Berry Court | Lino Lakes | MN | 55014 | $950,000 | 6 | 5 | 4,725 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10442 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,995,000 | 5 | 5 | 6,208 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 400 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $119,000 | 1 | 1 | 741 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1910 Shoreline Drive | Wayzata | MN | 55391 | $4,895,000 | 7 | 6 | 10,032 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 18540 Flamingo Street | Cedar | MN | 55011 | $2,195,000 | 6 | 5 | 5,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 Emerald Street | Saint Paul | MN | 55114 | $289,900 | 2 | 3 | 1,559 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5428 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $1,395,000 | 4 | 3 | 2,918 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2463 180th Lane | Andover | MN | 55304 | $809,999 | 4 | 4 | 2,552 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2439 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $274,900 | 4 | 2 | 2,218 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | TBD 288th Ave NW | Zimmerman | MN | 55398 | $575,000 | 3 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 503 Welco Lane | Montgomery | MN | 56069 | $279,900 | 3 | 3 | 2,083 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12600 Parkwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $169,995 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1125 Central Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $289,900 | 4 | 2 | 1,936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 210 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $249,000 | 1 | 1 | 800 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3315 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $224,900 | 4 | 2 | 1,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5047 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,500,000 | 3 | 4 | 2,309 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5047 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,500,000 | 3 | 4 | 2,309 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4329 83rd Circle | Brooklyn Park | MN | 55443 | $273,000 | 3 | 2 | 1,854 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 514 Huset Parkway | Columbia Heights | MN | 55421 | $319,000 | 3 | 4 | 1,874 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1245 Arkwright Street | Saint Paul | MN | 55130 | $310,000 | 5 | 2 | 2,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3321 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $249,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2120 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $225,000 | 2 | 2 | 949 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 707 Vista Court | Hanover | MN | 55341 | $391,600 | 2 | 2 | 1,321 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $170,000 | 2 | 2 | 1,100 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3651 William Way | Independence | MN | 55359 | $3,150,000 | 5 | 6 | 7,398 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3894 Norris Avenue | Annandale | MN | 55302 | $275,000 | 2 | 1 | 620 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1004 Misty Meadow Boulevard | Buffalo | MN | 55313 | $475,000 | 5 | 3 | 2,563 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7018 15th Street | Oakdale | MN | 55128 | $375,000 | 4 | 4 | 3,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 68 143rd Ave NW | Andover | MN | 55304 | $705,000 | 4 | 3 | 2,696 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 7509 Parkridge Way | Savage | MN | 55378 | $275,000 | 2 | 2 | 1,463 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7500 210th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,650,000 | 5 | 5 | 4,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 225 Lake Street | Waconia | MN | 55387 | $1,600,000 | 3 | 3 | 3,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6325 Halifax Avenue | Edina | MN | 55424 | $560,000 | 3 | 3 | 1,881 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7939 207th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,699,999 | 4 | 5 | 3,821 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 Grant Street | Minneapolis | MN | 55404 | $424,900 | 2 | 2 | 1,471 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1530 Burg Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $549,000 | 4 | 3 | 2,253 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7766 20th Avenue | Lino Lakes | MN | 55038 | $3,150,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4152 Brunswick Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $350,000 | 4 | 2 | 2,139 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2941 155th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,099,000 | 4 | 4 | 4,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12475 Holden Way | Rogers | MN | 55374 | $610,050 | 5 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3725 Watertown Road | Orono | MN | 55359 | $4,275,000 | 5 | 5 | 5,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8650 145th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $419,900 | 5 | 3 | 2,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22508 Thrush Street | Oak Grove | MN | 55005 | $799,900 | 5 | 4 | 2,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8 Merilane | Edina | MN | 55436 | $14,500,000 | 7 | 7 | 6,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16821 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $944,900 | 4 | 3 | 3,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16822 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $884,900 | 5 | 4 | 3,514 | House | — | — | — |
Page 115 of 117



































































































