| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6616 84th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $160,000 | 2 | 1 | 924 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 212 Basil Street | Taylors Falls | MN | 55084 | $399,900 | 2 | 2 | 1,767 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 Clydesdale Trail | Medina | MN | 55340 | $315,000 | 2 | 2 | 1,425 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14098 Plymouth Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $224,900 | 2 | 2 | 1,346 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2883 Duluth Street | Maplewood | MN | 55109 | $399,900 | 4 | 3 | 1,981 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14029 Mckenna Road | Prior Lake | MN | 55372 | $999,900 | 5 | 5 | 4,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 39687 30th Avenue | Wahkon | MN | 56386 | $299,900 | 4 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 131 Huntington Drive | Waconia | MN | 55387 | $429,900 | 3 | 3 | 2,367 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 31465 Northfield Boulevard | Northfield | MN | 55057 | $399,000 | 3 | 2 | 1,232 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6328 Barrie Road | Edina | MN | 55435 | $289,900 | 2 | 1 | 1,033 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7446 146th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $326,000 | 3 | 3 | 1,198 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4380 Reiland Lane | Shoreview | MN | 55126 | $899,900 | 2 | 2 | 2,753 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 3201 6th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $170,000 | 2 | 3 | 1,377 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 12999 Garvin Brook Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $444,000 | 3 | 3 | 2,822 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2275 Youngman Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $184,900 | 1 | 1 | 988 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1557 Dale Street | Saint Paul | MN | 55117 | $299,900 | 3 | 2 | 1,283 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5165 216th Street | Farmington | MN | 55024 | $325,000 | 2 | 2 | 1,178 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 830 Edgemoor Drive | Hopkins | MN | 55305 | $1,250,000 | 5 | 5 | 4,740 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1185 weston | Plymouth | MN | 55447 | $426,000 | 2 | 2 | 1,150 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2949 Brunswick Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $350,000 | 3 | 1 | 1,223 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3 Snowy Owl Lane | North Oaks | MN | 55127 | $675,000 | 3 | 3 | 2,190 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9600 Portland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $179,900 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 911 7th Street | Hopkins | MN | 55343 | $99,000 | 2 | 1 | 840 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1963 Quant Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $2,050,000 | 3 | 3 | 3,688 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6907 46th Avenue | Crystal | MN | 55428 | $385,000 | 4 | 2 | 1,725 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1027 5th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $299,990 | 4 | 2 | 1,772 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3925 Noah Court | Prior Lake | MN | 55372 | $644,900 | 4 | 3 | 2,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 59 Landau Alcove | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 2 | 2 | 1,472 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17627 Ionia Court | Lakeville | MN | 55044 | $299,900 | 3 | 2 | 1,787 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 7929 Barrymore Lane | Woodbury | MN | 55125 | $325,000 | 2 | 2 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13261 Marystown Road | Shakopee | MN | 55379 | $995,000 | 3 | 3 | 3,193 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 46227 High Drive | Garrison | MN | 56450 | $199,900 | 3 | 2 | 2,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4652 Woodland Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $275,000 | 4 | 3 | 1,886 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8016 35th Avenue | New Hope | MN | 55427 | $439,400 | 3 | 3 | 2,226 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 846 Trenton Lane | Plymouth | MN | 55441 | $289,900 | 2 | 2 | 1,325 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15729 Porchlight Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $319,900 | 3 | 4 | 2,033 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5020 87th Street | Monticello | MN | 55362 | $409,999 | 4 | 2 | 1,706 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13434 Oakwood Drive | Rogers | MN | 55374 | $525,900 | 5 | 4 | 3,440 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4457 Westdel Road | Farmington | MN | 55024 | $154,900 | 2 | 1 | 847 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 257 6th Street | Delano | MN | 55328 | $559,950 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 601 Sims Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $335,000 | 5 | 2 | 1,172 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8356 Crabapple Court | Victoria | MN | 55386 | $424,900 | 3 | 3 | 2,338 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4517 Tovero Trail | Medina | MN | 55340 | $999,490 | 3 | 3 | 3,274 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4128 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $550,000 | 3 | 2 | 1,845 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 440 3rd Street | Cokato | MN | 55321 | $232,999 | 2 | 2 | 1,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 653 4th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $270,000 | 3 | 1 | 1,200 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7998 Ithaca Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $2,399,500 | 4 | 4 | 6,342 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4166 Heatherton Place | Minnetonka | MN | 55345 | $1,000,000 | 4 | 4 | 5,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6571 145th Circle | Hugo | MN | 55038 | $599,900 | 3 | 3 | 2,395 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2553 11th Avenue | Anoka | MN | 55303 | $286,900 | 3 | 2 | 1,819 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 180 Grenadier Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $325,000 | 5 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 607 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $349,999 | 1 | 1 | 1,090 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2210 Ranchview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $209,900 | 2 | 1 | 1,080 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5590 Jeffery Avenue | Howard Lake | MN | 55349 | $324,999 | 4 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 50798 Carpenters Point Lane | Elysian | MN | 56028 | $499,900 | 4 | 2 | 1,536 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16571 64th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $1,795,000 | 5 | 5 | 6,103 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2012 Selby Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $650,000 | 4 | 3 | 2,965 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18221 Overland Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,190,000 | 5 | 4 | 5,270 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 270 Wayzata Boulevard | Wayzata | MN | 55391 | $2,495,000 | 3 | 3 | 3,764 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5555 Welcome Avenue | Crystal | MN | 55429 | $325,000 | 4 | 2 | 1,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5616 Perry Avenue | Crystal | MN | 55429 | $340,000 | 3 | 1 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17424 Staples Street | Ham Lake | MN | 55304 | $749,900 | 4 | 4 | 2,750 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1820 Colfax Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $699,900 | 6 | 7 | 5,282 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8082 180th Street | Lakeville | MN | 55044 | $695,000 | 4 | 4 | 3,054 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10411 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $275,000 | 2 | 2 | 1,200 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1871 130th Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $529,900 | 6 | 4 | 3,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9975 Kari Way | Elko New Market | MN | 55020 | $534,900 | 3 | 2 | 1,867 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 717 Park Brook Road | Isanti | MN | 55040 | $224,900 | 2 | 2 | 1,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7708 82nd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $749,900 | 6 | 5 | 4,723 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5534 Conifer Trail | Minnetonka | MN | 55345 | $1,899,900 | 5 | 6 | 6,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13641 Heather Street | Andover | MN | 55304 | $749,900 | 4 | 3 | 2,800 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14167 Clementa Avenue | Monticello | MN | 55362 | $160,000 | 3 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10113 34th Street | Minnetonka | MN | 55305 | $94,900 | 2 | 2 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 301 Oak Grove Street | Minneapolis | MN | 55403 | $259,900 | 2 | 2 | 1,204 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11426 54th Street | Clear Lake | MN | 55319 | $429,000 | 2 | 1 | 1,261 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 409 5th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $209,900 | 3 | 2 | 975 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 840 Hallam Avenue | Mahtomedi | MN | 55115 | $599,900 | 4 | 3 | 2,548 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13119 Kerry Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $450,000 | 4 | 2 | 1,500 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 400 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $129,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14831 Lac Lavon Drive | Burnsville | MN | 55306 | $650,000 | 4 | 3 | 3,238 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3800 Enchanted Lane | Minnetrista | MN | 55364 | $2,095,000 | 4 | 4 | 2,875 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $369,900 | 2 | 2 | 1,197 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1745 1st Avenue | New Prague | MN | 56071 | $524,900 | 4 | 4 | 3,218 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9800 253rd Avenue | Stacy | MN | 55079 | $995,000 | 4 | 4 | 2,520 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6048 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $229,000 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1801 Arbor Lane | Carver | MN | 55315 | $375,000 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10417 7th Street | Blaine | MN | 55434 | $300,000 | 4 | 2 | 1,593 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4325 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $369,900 | 4 | 2 | 2,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110696 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $235,900 | 2 | 2 | 1,111 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5019 Airlake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $839,000 | 6 | 5 | 4,298 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $85,000 | 1 | 1 | 764 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 654 Winslow Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $274,900 | 4 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 285 1st Street | Rush City | MN | 55069 | $349,000 | 5 | 2 | 2,269 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 200 Wentworth Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $224,900 | 3 | 2 | 1,716 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 525 Sycamore Circle | Plymouth | MN | 55441 | $849,000 | 4 | 4 | 3,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22 454th Boulevard | Harris | MN | 55032 | $499,900 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 836 112th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $300,000 | 4 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13533 Carmody Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $259,900 | 2 | 2 | 1,226 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5811 191st Street | Farmington | MN | 55024 | $364,900 | 4 | 2 | 1,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5209 49th Avenue | Crystal | MN | 55429 | $490,000 | 4 | 3 | 2,232 | House | — | — | — |
Page 87 of 117



































































































