| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 16321 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 1,928 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 16315 Esprit Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 1,928 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 19037 Xerxes Street | Elk River | MN | 55330 | $460,000 | 3 | 2 | 2,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1122 Mount Curve Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $2,400,000 | 7 | 7 | 8,253 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5013 Shoreline Drive | Mound | MN | 55364 | $249,900 | 3 | 1 | 1,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3531 Oakton Drive | Hopkins | MN | 55305 | $337,900 | 1 | 1 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15704 109th Street | South Haven | MN | 55382 | $574,900 | 3 | 3 | 2,688 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 20588 Xeon Avenue | Jordan | MN | 55352 | $899,900 | 5 | 2 | 2,210 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6008 114th Lane | Champlin | MN | 55316 | $434,900 | 4 | 2 | 2,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17285 Wilderness Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $529,900 | 4 | 3 | 3,041 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1819 9th Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $399,900 | 3 | 2 | 1,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5524 188th Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $744,900 | 4 | 4 | 3,325 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6206 Brooklyn Boulevard | Brooklyn Center | MN | 55429 | $315,000 | 4 | 3 | 2,009 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 3rd Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $135,000 | 2 | 1 | 1,152 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2432 73rd Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $542,900 | 5 | 3 | 3,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7027 13th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $339,900 | 3 | 1 | 1,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10580 Little Avenue | Waconia | MN | 55387 | $1,175,000 | 5 | 4 | 3,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3500 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $239,900 | 4 | 2 | 1,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15242 Lesley Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $250,000 | 2 | 1 | 1,294 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 542 Sienna Drive | Watertown | MN | 55388 | $459,570 | 3 | 3 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2870 Victoria Street | Roseville | MN | 55113 | $1,129,650 | 4 | 3 | 2,720 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 9153 Holly Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $225,000 | 2 | 3 | 1,409 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3019 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $149,900 | 1 | 1 | 728 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 608 Parkview Circle | Delano | MN | 55328 | $415,000 | 2 | 2 | 1,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8939 Heatherton Ridge Drive | Savage | MN | 55378 | $699,900 | 5 | 4 | 3,684 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6333 Alderwood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $119,000 | 0 | 1 | 594 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Bal Veld Drive | Pease | MN | 56363 | $338,900 | 2 | 2 | 1,234 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 544 Tulare Terrace | Newport | MN | 55055 | $509,990 | 2 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3480 Crest Avenue | Deephaven | MN | 55391 | $625,000 | 3 | 2 | 1,660 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 6611 County Road 6 | Independence | MN | 55359 | $1,595,000 | 4 | 4 | 3,335 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20075 79th Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $550,515 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9260 Icosa Street | Lakeville | MN | 55044 | $497,500 | 4 | 4 | 3,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5570 Wood Duck Court | Shoreview | MN | 55126 | $599,990 | 5 | 4 | 3,410 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 149 19th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $279,000 | 3 | 1 | 1,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11012 Xylon Lane | Champlin | MN | 55316 | $385,000 | 4 | 2 | 1,927 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 115 Lexington Avenue | Le Center | MN | 56057 | $80,000 | 3 | 1 | 1,560 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10131 Shadyview Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $900,000 | 5 | 4 | 3,603 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15573 209th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $375,000 | 5 | 2 | 1,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9082 Jade Circle | Lake Elmo | MN | 55042 | $620,000 | 4 | 3 | 3,528 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15588 Emerald Drive | Hugo | MN | 55038 | $250,000 | 2 | 3 | 1,327 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 105 Cedar Court | Maple Lake | MN | 55358 | $379,900 | 4 | 4 | 2,390 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1130 Pierce Path | East Bethel | MN | 55005 | $420,000 | 5 | 2 | 2,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 779 Thomas Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $225,000 | 3 | 1 | 1,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13500 182nd Street | Marine On Saint Croix | MN | 55047 | $2,200,000 | 4 | 3 | 4,219 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4329 16th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $340,000 | 3 | 1 | 1,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1216 Elmwood Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $250,000 | 2 | 2 | 1,391 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1115 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $339,990 | 4 | 3 | 2,224 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1004 Westbrooke Way | Hopkins | MN | 55343 | $115,000 | 1 | 1 | 704 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 340 3rd Avenue | Bayport | MN | 55003 | $439,900 | 4 | 2 | 2,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9207 136th Street | Savage | MN | 55378 | $535,000 | 4 | 3 | 2,552 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3584 Brookdale Drive | Brooklyn Park | MN | 55443 | $159,900 | 2 | 2 | 816 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15001 Burnhaven Drive | Burnsville | MN | 55306 | $238,000 | 2 | 2 | 1,272 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4800 Ogden Trail | Stillwater | MN | 55082 | $1,424,900 | 5 | 4 | 4,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4810 Ordell Trail | Stillwater | MN | 55082 | $1,049,800 | 4 | 3 | 3,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4706 Ordell Trail | Stillwater | MN | 55082 | $978,900 | 4 | 4 | 3,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7840 Harold Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $580,000 | 4 | 3 | 2,608 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4486 129th Street | Hugo | MN | 55110 | $1,249,900 | 4 | 4 | 3,869 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 10823 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $929,400 | 3 | 3 | 3,442 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 18239 102nd Place | Maple Grove | MN | 55311 | $1,374,900 | 5 | 5 | 5,313 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 974 Yuma Lane | Plymouth | MN | 55447 | $369,700 | 2 | 2 | 1,150 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 826 Summit Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $420,000 | 2 | 2 | 1,718 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 205 Deerwood Lane | Plymouth | MN | 55441 | $2,199,900 | 6 | 5 | 5,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12920 Granstrom Circle | Dayton | MN | 55327 | $649,900 | 4 | 4 | 3,567 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4506 Cosette Lane | Hugo | MN | 55038 | $784,900 | 4 | 4 | 3,751 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 20286 Saint Croix Trail | Scandia | MN | 55073 | $1,199,900 | 3 | 4 | 6,351 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6501 84th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $125,000 | 2 | 1 | 924 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9243 Goodrich Drive | Monticello | MN | 55362 | $226,000 | 3 | 2 | 1,488 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2317 53rd Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $304,900 | 4 | 2 | 1,880 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9578 River Forest Drive | Monticello | MN | 55362 | $330,000 | 3 | 2 | 2,002 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5255 Lot 1 Northwest Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $1,695,000 | 4 | 6 | 4,597 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8076 150th Place | Anoka | MN | 55303 | $310,000 | 3 | 3 | 1,769 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16270 Crystal Hills Drive | Lakeville | MN | 55044 | $359,900 | 2 | 3 | 2,443 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 796 Stoughton Avenue | Chaska | MN | 55318 | $225,000 | 3 | 2 | 1,724 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2932 67th Lane | Brooklyn Center | MN | 55430 | $189,900 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7620 Lake John Drive | Annandale | MN | 55302 | $1,400,000 | 4 | 3 | 3,558 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 810 6th Street | Hopkins | MN | 55343 | $115,000 | 2 | 1 | 840 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Overholt Pass | Edina | MN | 55439 | $6,750,000 | 5 | 9 | 14,224 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14210 44th Place | Plymouth | MN | 55446 | $212,800 | 2 | 2 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14690 284 1/2 Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $624,500 | 4 | 4 | 3,376 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2428 Dolphin Drive | Maplewood | MN | 55119 | $84,900 | 3 | 2 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5696 170th Street | Hugo | MN | 55038 | $1,250,000 | 3 | 3 | 3,915 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2901 Fairway Drive | Chaska | MN | 55318 | $1,210,000 | 5 | 5 | 4,305 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 830 4th Street | Rush City | MN | 55069 | $275,000 | 3 | 2 | 1,458 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3020 Garfield Street | Minneapolis | MN | 55418 | $325,000 | 2 | 2 | 1,684 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Central Avenue | Norwood Young America | MN | 55397 | $305,000 | 4 | 3 | 2,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2415 Lisbon Avenue | Lake Elmo | MN | 55042 | $659,900 | 5 | 4 | 3,422 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11109 Trail West Road | Bloomington | MN | 55437 | $279,900 | 3 | 2 | 1,695 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8161 33rd Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $279,900 | 2 | 2 | 1,110 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 740 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $369,000 | 2 | 2 | 1,098 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1805 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $179,900 | 1 | 1 | 902 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1004 Western Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $264,900 | 3 | 2 | 1,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1331 4th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $223,500 | 3 | 2 | 1,064 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13584 Joseph Avenue | Becker | MN | 55308 | $449,000 | 4 | 4 | 2,721 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Spring Street | Spring Park | MN | 55384 | $425,000 | 1 | 2 | 1,275 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4615 Parkridge Drive | Eagan | MN | 55123 | $499,900 | 4 | 3 | 2,568 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14490 Gannon Way | Apple Valley | MN | 55124 | $389,900 | 3 | 3 | 2,321 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3320 Louisiana Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $166,000 | 1 | 1 | 810 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1306 Bellavista Drive | Buffalo | MN | 55313 | $538,750 | 5 | 4 | 3,099 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4455 Kady Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $625,000 | 6 | 4 | 5,114 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 906 Russell Street | Saint Paul | MN | 55106 | $212,900 | 3 | 1 | 1,040 | House | — | — | — |
Page 82 of 117



































































































