| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 323 Michigan Street | Saint Paul | MN | 55102 | $265,000 | 3 | 1 | 1,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4524 232nd Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $339,900 | 3 | 2 | 1,984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7959 Center Street | Clear Lake | MN | 55319 | $234,900 | 2 | 1 | 1,292 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12882 Isetta Court | Blaine | MN | 55449 | $599,900 | 4 | 3 | 2,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 611 85th Lane | Coon Rapids | MN | 55433 | $215,000 | 2 | 1 | 1,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17602 Dixon Circle | Lakeville | MN | 55044 | $665,490 | 5 | 4 | 4,308 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16547 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $775,000 | 5 | 4 | 3,972 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7930 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $355,000 | 2 | 2 | 1,582 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8208 40th Avenue | New Hope | MN | 55427 | $349,500 | 4 | 2 | 1,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Horizon Drive | New Prague | MN | 56071 | $208,900 | 2 | 2 | 1,166 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10460 Grospoint Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $480,000 | 4 | 3 | 2,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24400 Edgewater Lane | Rogers | MN | 55374 | $470,000 | 4 | 3 | 2,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14835 Endicott Way | Apple Valley | MN | 55124 | $125,000 | 1 | 1 | 774 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11810 191 1/2 Avenue | Elk River | MN | 55330 | $339,000 | 3 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7112 Pontiac Circle | Chanhassen | MN | 55317 | $269,900 | 2 | 2 | 1,422 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23521 Kumquat Street | Bethel | MN | 55005 | $349,900 | 3 | 2 | 1,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18367 Hornby Drive | Lakeville | MN | 55044 | $608,410 | 4 | 3 | 2,487 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19968 62nd Place | Corcoran | MN | 55340 | $483,185 | 4 | 4 | 2,442 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2755 Shadyview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $550,000 | 3 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4587 Blaylock Circle | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $369,000 | 3 | 4 | 2,401 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1936 Grant Road | Arden Hills | MN | 55112 | $399,900 | 3 | 2 | 1,847 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14822 Artaine Trail | Rosemount | MN | 55068 | $687,415 | 4 | 3 | 3,191 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1185 Oakwood Lane | Delano | MN | 55328 | $643,270 | 5 | 4 | 3,211 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1877 Riverwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $199,900 | 2 | 2 | 1,154 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 579 Lincoln Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $599,900 | 4 | 3 | 2,793 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7434 146th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $325,345 | 3 | 3 | 1,198 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14366 Glenda Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $245,000 | 2 | 1 | 1,142 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15221 Oneida Street | Ramsey | MN | 55303 | $825,000 | 5 | 4 | 5,170 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 7933 205th Street | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 4 | 4 | 3,204 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 738 Greten Lane | Hastings | MN | 55033 | $560,000 | 5 | 4 | 3,135 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4812 Valley View Road | Edina | MN | 55424 | $650,000 | 4 | 3 | 2,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 420 Moline Loop | Isanti | MN | 55040 | $320,000 | 3 | 2 | 1,689 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20098 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $534,990 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1731 California Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $307,999 | 4 | 1 | 1,963 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1545 Maple Place | Mound | MN | 55364 | $699,900 | 5 | 4 | 3,330 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8100 142nd Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $899,900 | 4 | 4 | 3,836 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 16740 47th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $1,439,000 | 5 | 5 | 5,081 | House | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 5107 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $273,500 | 3 | 2 | 1,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12056 Everton Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $1,195,000 | 5 | 5 | 3,400 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6105 Lincoln Drive | Edina | MN | 55436 | $117,000 | 1 | 2 | 1,360 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 27035 Noble Road | Excelsior | MN | 55331 | $1,399,900 | 4 | 5 | 4,788 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 230 11th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $262,500 | 2 | 2 | 1,088 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9104 Stanlen Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $329,900 | 4 | 2 | 1,464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6629 Jody Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $399,999 | 3 | 3 | 2,436 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4664 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $534,900 | 4 | 3 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4790 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $789,900 | 5 | 5 | 4,519 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4655 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $684,900 | 4 | 3 | 3,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4637 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $619,900 | 4 | 3 | 3,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16128 71st Lane | Otsego | MN | 55330 | $209,000 | 2 | 2 | 977 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6345 Shadow Lake Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $550,000 | 5 | 4 | 3,355 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 444 9th Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $175,000 | 1 | 1 | 578 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 979 Saint Anthony Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $299,900 | 2 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2359 Victoria Street | Roseville | MN | 55113 | $379,000 | 4 | 2 | 2,046 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1103 Terrasol Lane | Kasota | MN | 56050 | $679,900 | 6 | 5 | 4,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5415 Twin Lake Boulevard | Brooklyn Center | MN | 55429 | $575,000 | 4 | 2 | 2,295 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16959 Hubbard Trail | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 4 | 3 | 2,375 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3514 2 1/2 Street | Minneapolis | MN | 55418 | $299,900 | 3 | 2 | 1,415 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6670 Vernon Avenue | Edina | MN | 55436 | $149,900 | 1 | 1 | 720 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2807 Ohenry Road | Brooklyn Center | MN | 55430 | $293,000 | 3 | 2 | 1,652 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16891 Lake Drive | Lakeville | MN | 55044 | $700,000 | 5 | 4 | 4,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2591 Aldine Street | Roseville | MN | 55113 | $345,000 | 4 | 2 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6180 6th Street | Fridley | MN | 55432 | $319,000 | 4 | 2 | 1,327 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2010 Balsam Lane | Rockford | MN | 55373 | $470,000 | 3 | 3 | 3,108 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1235 Yale Place | Minneapolis | MN | 55403 | $265,000 | 2 | 2 | 1,470 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3008 Lake Shore Drive | Minneapolis | MN | 55416 | $315,000 | 2 | 2 | 1,338 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Homestead Circle | Buffalo | MN | 55313 | $339,900 | 3 | 2 | 1,872 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 397 Whispering Lane | Hastings | MN | 55033 | $424,900 | 4 | 3 | 3,232 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 978 Winterberry Drive | Woodbury | MN | 55125 | $339,900 | 2 | 2 | 1,886 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18906 Inlet Road | Lakeville | MN | 55044 | $374,900 | 4 | 4 | 2,557 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8077 Cottonwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $399,900 | 3 | 3 | 1,775 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5308 Ayrshire Boulevard | Edina | MN | 55436 | $849,900 | 4 | 2 | 2,630 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14147 Dearborn Path | Rosemount | MN | 55068 | $479,900 | 4 | 5 | 2,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110263 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $115,000 | 2 | 1 | 864 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4242 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $299,500 | 3 | 1 | 1,666 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8663 Quarry Ridge Lane | Woodbury | MN | 55125 | $249,990 | 2 | 2 | 1,242 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18335 Glassner Way | Lakeville | MN | 55044 | $344,900 | 4 | 4 | 2,400 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9337 Jeffery Court | Cottage Grove | MN | 55016 | $365,000 | 3 | 2 | 1,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6615 Lake Shore Drive | Richfield | MN | 55423 | $54,900 | 1 | 1 | 760 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7853 85th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $94,900 | 2 | 1 | 0 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7618 Hampshire Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $244,999 | 3 | 2 | 1,820 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14933 River Street | Becker | MN | 55308 | $875,000 | 5 | 5 | 5,584 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5190 Sundial Lane | Woodbury | MN | 55129 | $569,900 | 4 | 3 | 3,093 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 710 Shadyview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $1,875,000 | 4 | 5 | 5,076 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1330 Urbandale Lane | Plymouth | MN | 55447 | $900,000 | 4 | 4 | 4,131 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8065 Riverview Terrace | Fridley | MN | 55432 | $380,000 | 3 | 2 | 1,173 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 20057 Heathrow Way | Farmington | MN | 55024 | $334,900 | 4 | 4 | 2,612 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1823 Houle Circle | Hugo | MN | 55038 | $360,000 | 3 | 2 | 1,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1475 Riverpointe Road | Watertown | MN | 55388 | $275,000 | 2 | 1 | 1,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13471 Eveleth Way | Apple Valley | MN | 55124 | $375,000 | 3 | 2 | 1,879 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2325 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $219,900 | 2 | 1 | 1,056 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23870 Granada Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $419,900 | 3 | 3 | 2,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17732 62nd Court | Maple Grove | MN | 55311 | $750,000 | 5 | 4 | 3,954 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5745 12th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $475,000 | 4 | 2 | 1,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8743 Queens Gardens | Brooklyn Park | MN | 55443 | $435,000 | 4 | 3 | 2,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18250 Justice Way | Lakeville | MN | 55044 | $774,500 | 3 | 3 | 3,114 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 20710 Helena Lane | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 5 | 3 | 3,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1805 10th Street | Buffalo | MN | 55313 | $395,000 | 5 | 3 | 2,447 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2830 Boulder Drive | Burnsville | MN | 55337 | $445,000 | 3 | 3 | 2,644 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5037 4th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $324,900 | 4 | 2 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6020 Mill Street | Shorewood | MN | 55331 | $900,000 | 4 | 3 | 3,020 | House | — | — | — |
Page 61 of 117



































































































