| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 14524 Twin Lakes Circle | Burnsville | MN | 55306 | $364,000 | 3 | 3 | 1,889 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3914 Foss Road | Saint Anthony | MN | 55421 | $142,000 | 2 | 1 | 918 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13917 Kamacite Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $344,900 | 3 | 3 | 1,496 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3334 James Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 4 | 2 | 2,031 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19285 137th Avenue | Rogers | MN | 55374 | $365,935 | 3 | 3 | 1,654 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3067 Alexander Lane | Mound | MN | 55364 | $449,900 | 4 | 3 | 2,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1807 Livingston Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $199,000 | 2 | 2 | 1,680 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1696 Zumbro Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $659,990 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2865 117th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $299,900 | 2 | 3 | 1,320 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10381 Lancaster Cove | Woodbury | MN | 55129 | $540,000 | 4 | 3 | 2,874 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 22345 Baseline Boulevard | Jordan | MN | 55352 | $675,000 | 4 | 3 | 3,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 315 Front Street | Monticello | MN | 55362 | $359,900 | 3 | 3 | 1,888 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7018 Drew Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 3 | 2 | 1,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10500 Utah Road | Bloomington | MN | 55438 | $584,900 | 4 | 3 | 3,060 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1675 Iowa Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $265,000 | 3 | 1 | 1,505 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16781 Jonquil Trail | Lakeville | MN | 55044 | $385,000 | 4 | 2 | 1,930 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $232,500 | 2 | 1 | 932 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 505 3rd Avenue | Norwood Young America | MN | 55397 | $474,900 | 2 | 1 | 1,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4678 89th Street | Monticello | MN | 55362 | $429,900 | 5 | 3 | 2,263 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 2nd Avenue | Anoka | MN | 55303 | $380,000 | 2 | 2 | 1,343 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6845 Channel Road | Fridley | MN | 55432 | $339,900 | 4 | 2 | 1,445 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 711 5th Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $394,700 | 5 | 2 | 1,860 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 815 Rush Creek Lane | Rush City | MN | 55069 | $339,900 | 3 | 2 | 1,331 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22505 129th Place | Rogers | MN | 55374 | $479,000 | 4 | 4 | 2,018 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8582 Edmonson Way | Monticello | MN | 55362 | $464,900 | 4 | 3 | 2,538 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9354 Goodrich Drive | Monticello | MN | 55362 | $324,900 | 5 | 2 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1446 Dale Street | Saint Paul | MN | 55117 | $269,000 | 3 | 2 | 1,597 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2430 Floral Drive | White Bear Lake | MN | 55110 | $419,000 | 3 | 2 | 2,190 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 542 3rd Avenue | Excelsior | MN | 55331 | $579,900 | 4 | 3 | 2,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14948 Athlone Place | Rosemount | MN | 55068 | $380,000 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1501 Preston Lane | Hopkins | MN | 55343 | $465,000 | 3 | 2 | 1,910 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 987 Hillwind Road | Fridley | MN | 55432 | $274,900 | 3 | 2 | 1,589 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1392 Carling Drive | Saint Paul | MN | 55108 | $194,900 | 2 | 2 | 1,318 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4801 Baker Reserve Lane | Maple Plain | MN | 55359 | $789,550 | 5 | 4 | 3,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Woodridge Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $550,000 | 4 | 4 | 3,617 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6145 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $623,990 | 4 | 3 | 3,701 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1820 Slater Lane | Burnsville | MN | 55337 | $474,900 | 4 | 3 | 3,354 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11640 Prospect Curve | Woodbury | MN | 55129 | $310,000 | 3 | 3 | 1,697 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1327 Thomas Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $299,900 | 3 | 2 | 1,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1861 37th Street | Minneapolis | MN | 55407 | $225,000 | 2 | 2 | 1,208 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 406 5th Street | Montgomery | MN | 56069 | $214,999 | 3 | 1 | 1,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9050 Merrimac Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $305,000 | 3 | 2 | 1,650 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7077 Waterstone Lane | Woodbury | MN | 55125 | $559,900 | 2 | 3 | 2,697 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 830 Winthrop Street | Saint Paul | MN | 55119 | $450,000 | 4 | 4 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3423 Parkview Boulevard | Robbinsdale | MN | 55422 | $275,000 | 3 | 1 | 1,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18752 US Highway 169 | Milaca | MN | 56353 | $260,000 | 4 | 2 | 1,240 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1209 104th Lane | Blaine | MN | 55434 | $80,000 | 2 | 2 | 1,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2631 Burd Place | Saint Louis Park | MN | 55426 | $695,000 | 5 | 3 | 2,804 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16650 Jersey Court | Lakeville | MN | 55044 | $340,000 | 4 | 2 | 1,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8043 5th Street | Spring Lake Park | MN | 55432 | $290,000 | 3 | 2 | 1,566 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1015 Rae Drive | Richfield | MN | 55423 | $179,900 | 1 | 1 | 862 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 121 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $559,000 | 3 | 3 | 2,633 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 1978 Parkway Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $244,900 | 2 | 3 | 1,448 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5063 Nicollet Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $924,900 | 4 | 4 | 3,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20299 Jupiter Way | Lakeville | MN | 55044 | $699,900 | 4 | 3 | 3,094 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4303 Clemson Circle | Eagan | MN | 55122 | $299,900 | 3 | 2 | 1,894 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5998 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $151,900 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6133 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $329,900 | 4 | 1 | 1,613 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1548 Legacy Parkway | Maplewood | MN | 55109 | $344,500 | 3 | 3 | 1,857 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2908 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $424,000 | 4 | 3 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8026 173rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $360,000 | 3 | 2 | 1,743 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4717 Covington Circle | Eagan | MN | 55122 | $449,900 | 3 | 2 | 2,106 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16609 Hidden Valley Road | Minnetonka | MN | 55345 | $549,900 | 3 | 2 | 1,811 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4742 Zane Avenue | Crystal | MN | 55429 | $325,000 | 3 | 2 | 1,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6908 64th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $344,900 | 4 | 2 | 1,822 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20596 Everton Court | Forest Lake | MN | 55025 | $472,500 | 4 | 3 | 2,943 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4730 Goldenrod Lane | Plymouth | MN | 55442 | $675,000 | 4 | 3 | 3,365 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3970 Wooddale Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $479,900 | 2 | 2 | 1,363 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 24 Willow Circle | Annandale | MN | 55302 | $350,000 | 5 | 2 | 2,186 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 593 Continental Drive | New Brighton | MN | 55112 | $425,000 | 3 | 2 | 1,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15535 Lilac Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $384,900 | 3 | 4 | 2,209 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4735 Victor Path | Hugo | MN | 55038 | $249,900 | 2 | 3 | 1,700 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4595 196th Street | Farmington | MN | 55024 | $518,000 | 5 | 4 | 3,064 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1008 Lowry Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $125,000 | 2 | 1 | 821 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2566 Ellis Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $339,850 | 2 | 2 | 1,462 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11462 53rd Street | Albertville | MN | 55301 | $429,900 | 4 | 3 | 2,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12581 Zumbrota Street | Blaine | MN | 55449 | $599,900 | 5 | 3 | 3,486 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 31 Scotch Pine Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,290,000 | 5 | 5 | 5,787 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9216 Lighthouse Lane | Woodbury | MN | 55129 | $599,900 | 4 | 4 | 4,212 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 316 1st Avenue | New Brighton | MN | 55115 | $424,500 | 3 | 2 | 1,753 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2029 103rd Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $209,000 | 2 | 1 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1084 Tamberwood Court | Woodbury | MN | 55125 | $649,000 | 5 | 4 | 4,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 190 Nevada Avenue | Golden Valley | MN | 55426 | $649,000 | 4 | 4 | 2,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5584 266th Street | Wyoming | MN | 55092 | $375,000 | 4 | 3 | 2,044 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7778 Glenda Court | Apple Valley | MN | 55107 | $285,000 | 2 | 2 | 1,583 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4819 Baker Reserve Lane | Maple Plain | MN | 55359 | $794,559 | 5 | 4 | 3,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10100 Bridgehill Terrace | Eden Prairie | MN | 55347 | $394,900 | 3 | 3 | 1,753 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5136 Bedford Avenue | Edina | MN | 55436 | $489,900 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5452 Fremont Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $499,900 | 6 | 3 | 3,664 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 906 Sherwood Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $324,900 | 4 | 3 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13240 Dahlgren Road | Minnetonka | MN | 55305 | $537,400 | 4 | 3 | 2,001 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4842 Baker Reserve Lane | Maple Plain | MN | 55359 | $774,900 | 5 | 4 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6010 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $154,000 | 1 | 1 | 861 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2530 Old Beach Road | Wayzata | MN | 55391 | $699,900 | 4 | 3 | 3,401 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 210 10th Street | New Prague | MN | 56071 | $355,900 | 4 | 4 | 3,462 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5224 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $495,000 | 4 | 3 | 1,782 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 818 Delaware Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $410,000 | 3 | 2 | 1,825 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1381 White Bear Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $180,000 | 3 | 1 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 575 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $379,900 | 2 | 3 | 1,352 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Minnehaha Parkway | Minneapolis | MN | 55419 | $1,250,000 | 4 | 4 | 3,920 | House | — | — | — |
Page 47 of 117



































































































