| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 20081 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $1,164,406 | 5 | 5 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18864 Heathcote Drive | Deephaven | MN | 55391 | $1,100,000 | 4 | 4 | 3,802 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20069 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $979,990 | 5 | 5 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5325 Edsall Road | Minnetrista | MN | 55364 | $2,995,000 | 4 | 3 | 4,020 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1194 Point Douglas Road | Saint Paul | MN | 55119 | $345,000 | 3 | 1 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $499,900 | 1 | 1 | 1,535 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5001 Rosedale Road | Mound | MN | 55364 | $349,900 | 3 | 2 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 137 Morningside Drive | Le Sueur | MN | 56058 | $279,000 | 3 | 2 | 2,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4605 Garfield Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $385,000 | 4 | 2 | 2,345 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4156 11th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $340,000 | 3 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9320 Austrian Pine Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $529,970 | 5 | 4 | 3,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16005 22nd Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $624,999 | 4 | 4 | 2,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31473 Marvin Avenue | Lindstrom | MN | 55045 | $579,900 | 4 | 3 | 2,566 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1677 Burns Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $205,000 | 2 | 1 | 912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 Casco Point Road | Orono | MN | 55391 | $2,900,000 | 5 | 5 | 5,000 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 137 5th Street | Bayport | MN | 55003 | $295,000 | 3 | 1 | 1,507 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2745 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $289,900 | 2 | 2 | 996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6651 380th Court | North Branch | MN | 55056 | $260,000 | 3 | 2 | 1,531 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17123 Jonathan Court | Lakeville | MN | 55044 | $449,900 | 4 | 4 | 2,917 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13650 Crownline Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $495,000 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5353 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $299,900 | 2 | 1 | 929 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7132 Glouchester Avenue | Edina | MN | 55435 | $685,000 | 4 | 2 | 2,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12325 Villaburne Drive | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 3 | 3 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1401 Hazel Street | Saint Paul | MN | 55119 | $245,000 | 3 | 1 | 1,023 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $115,000 | 1 | 1 | 965 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5650 Buffington Lane | Tonka Bay | MN | 55331 | $1,150,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5621 Buffington Lane | Shorewood | MN | 55331 | $1,299,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5624 Buffington Lane | Tonka Bay | MN | 55331 | $1,275,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1767 Hilo Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $425,000 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5654 Buffington Lane | Tonka Bay | MN | 55331 | $1,250,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5655 Buffington Lane | Shorewood | MN | 55331 | $1,195,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 8775 Airport Road | Waconia | MN | 55387 | $420,000 | 3 | 2 | 2,432 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4908 Malibu Drive | Edina | MN | 55436 | $779,000 | 4 | 3 | 3,415 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1355 White Oak Drive | Chaska | MN | 55318 | $359,900 | 3 | 4 | 2,265 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16641 Whitewood Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $349,900 | 3 | 2 | 1,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2717 France Avenue | Minneapolis | MN | 55416 | $795,000 | 5 | 3 | 3,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 594 Roosevelt Street | Cambridge | MN | 55008 | $340,000 | 2 | 2 | 1,373 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10601 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $586,640 | 5 | 4 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12793 196th Lane | Elk River | MN | 55330 | $444,900 | 4 | 3 | 2,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10583 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $549,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10647 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $495,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10625 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $597,165 | 4 | 4 | 2,973 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1070 Pine Street | Farmington | MN | 55024 | $249,000 | 3 | 2 | 1,648 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1756 Saunders Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $450,000 | 3 | 2 | 1,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10573 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $509,990 | 4 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 Barry Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $284,777 | 2 | 2 | 990 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3725 174th Avenue | Andover | MN | 55304 | $349,900 | 4 | 2 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4605 Cumberland Road | Mound | MN | 55364 | $279,900 | 2 | 2 | 1,199 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7531 250th Street | Elko New Market | MN | 55020 | $799,901 | 4 | 4 | 3,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5715 159th Street | Hugo | MN | 55038 | $425,000 | 3 | 3 | 2,147 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18072 Hyde Park Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 5 | 4 | 3,747 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4562 Fillmore Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $464,900 | 3 | 2 | 1,587 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16106 71st Street | Elk River | MN | 55330 | $184,900 | 2 | 2 | 1,086 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8690 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 5 | 4 | 3,136 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1498 Hazelwood Street | Saint Paul | MN | 55106 | $324,900 | 4 | 3 | 1,968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5710 314th Street | Stacy | MN | 55079 | $320,000 | 3 | 2 | 1,718 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1541 Franklin Lane | Anoka | MN | 55303 | $420,000 | 4 | 2 | 1,785 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10426 6th Street | Blaine | MN | 55434 | $330,000 | 3 | 2 | 1,432 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $500,000 | 3 | 4 | 2,248 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2442 Lacy Lane | Victoria | MN | 55386 | $759,900 | 4 | 4 | 4,154 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 29270 Doyle Trail | Randolph | MN | 55065 | $1,066,240 | 4 | 3 | 2,660 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 19732 Burlington Path | Farmington | MN | 55024 | $849,900 | 5 | 4 | 3,645 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4400 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $125,000 | 2 | 2 | 1,008 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4301 2nd Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $245,000 | 3 | 1 | 1,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1010 Front Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $249,900 | 2 | 2 | 1,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1901 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $179,900 | 1 | 1 | 608 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7471 Saratoga Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $539,900 | 4 | 3 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13810 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $249,900 | 2 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7741 Heritage Road | Eden Prairie | MN | 55346 | $429,900 | 3 | 4 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1300 Lakeview Avenue | Mendota Heights | MN | 55120 | $549,000 | 3 | 2 | 1,816 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 835 Willow Glen Court | Buffalo | MN | 55313 | $250,000 | 2 | 2 | 1,528 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10144 Karston Avenue | Albertville | MN | 55301 | $385,000 | 4 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17725 Layton Path | Lakeville | MN | 55044 | $675,000 | 4 | 4 | 4,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4052 Alabama Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $780,000 | 5 | 4 | 3,005 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7294 Meadow Court | Lino Lakes | MN | 55014 | $419,000 | 4 | 2 | 2,129 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12501 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $260,000 | 2 | 1 | 1,031 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10346 Fallgold Parkway | Brooklyn Park | MN | 55443 | $499,900 | 3 | 3 | 1,934 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3734 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $199,000 | 2 | 1 | 902 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2137 River Valley Lane | Eagan | MN | 55122 | $399,900 | 3 | 4 | 2,320 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1431 23rd Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $419,900 | 6 | 4 | 3,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18655 Kalmar Trail | Lakeville | MN | 55044 | $399,900 | 3 | 3 | 2,486 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7329 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $514,000 | 4 | 3 | 2,518 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1466 Laurel Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $399,900 | 4 | 3 | 2,136 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8801 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $525,000 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8814 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $558,340 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7336 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $529,000 | 4 | 3 | 3,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15601 Claret Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $459,900 | 4 | 4 | 2,573 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6852 Macbeth Circle | Woodbury | MN | 55125 | $246,500 | 2 | 2 | 1,276 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 597 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $450,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 585 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $439,615 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8825 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $550,000 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8802 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $499,990 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1507 Hidden Trail | Mayer | MN | 55360 | $435,000 | 5 | 4 | 2,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6546 Upper 22nd Street | Oakdale | MN | 55128 | $242,000 | 3 | 2 | 1,815 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 9th Street | Farmington | MN | 55024 | $149,900 | 2 | 2 | 1,094 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1701 Dixon Drive | Saint Paul Park | MN | 55071 | $210,000 | 3 | 1 | 961 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19440 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $830,915 | 5 | 5 | 3,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19265 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $819,990 | 3 | 3 | 3,296 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Norelius Street | Isanti | MN | 55040 | $214,900 | 2 | 1 | 936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17254 Marshfield Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $299,900 | 2 | 2 | 1,577 | Townhome | — | — | — |
Page 35 of 117



































































































